Marshall Middle School |
Marshall Wolves |
![]() |
Boys Basketball : 2024-2025 | coach: |
schedule and results | ||||||||||
date | time | away | pt | home | pt | |||||
Dec 12, 2024 | 4:00 PM | Taylor Tigers | 26 | Marshall Wolves | 6 | L | played | |||
Dec 17, 2024 | 4:00 PM | Auburn Wildcats | 12 | Marshall Wolves | 14 | W | played | |||
Dec 19, 2024 | 4:00 PM | Marshall Wolves | 7 | Cedar Lee Trojans | 28 | L | played | |||
Jan 14, 2025 | 4:00 PM | Marshall Wolves | 19 | Auburn Wildcats | 23 | L | played | |||
Jan 16, 2025 | 4:00 PM | Cedar Lee Trojans | 22 | Marshall Wolves | 8 | L | played | |||
Jan 22, 2025 | 4:15 PM | Marshall Wolves | 10 | Taylor Tigers | 23 | L | played |
updates and announcements |
calendar |
||||
February 2025 | ||||
MON | TUE | WED | THU | FRI |
2/10 |
2/11 |
2/12 |
2/13 |
2/14 |
2/17 |
2/18 |
2/19 |
2/20 |
2/21 |
2/24 |
2/25 |
2/26 |
2/27 |
2/28 |
3/3 |
3/4 |
3/5 |
3/6 |
3/7 |
links |